Chargeur télescopique TL 25 00 _ | |
Moteur 1.0发动机 | |
(1) Marque/Modèle : 品牌/型号 | Yunnei YN33GBZ 云内 |
(2) Type :类型 | Disposition en ligne, moteur diesel turbocompressé à quatre cylindres refroidi par eau 直列,水冷,四缸,涡轮增压柴油发动机 |
(3) Puissance nominale : 额定功率 | 65KW |
(4) Modèle en option : 可选发动机 | Moteur YN38GBZ 云内发动机 Moteur EPA3 YANMAR;EPA3洋马发动机 Moteur CUMMINS;EPA4福田康明斯发动机 |
2.0 Dimensions hors tout | |
(1) Longueur totale : 长度 | 6500mm |
(2) Largeur hors tout :宽度 | 2000mm |
(3) Hauteur hors tout : 高度 | 2860mm |
(4) Hauteur de l'axe d'articulation du godet : 铲斗铰接销轴高度 | 4700mm
|
3 .0 Système de transmission :传动系统 Boîte de vitesses + Convertisseur hydraulique + Arbre de transmission + Axe de réduction de moyeu 变速箱+液压变矩器+传动轴+轮边减速桥 | |
4 .0 Godet :铲斗 | |
(1) Capacité : 容量 | 1.2m³ |
(2) Largeur : 宽度 | 2100mm |
(3) Type : 类型 | Boulon à usage intensif sur les dents |
(4) Max. Charge: 最大载重 | 2500 kg avec godet ou accessoire 包含铲斗或者辅具 |
5.0 Spécifications de fonctionnement | |
(1) Système de direction : 转向系统 | Direction hydraulique articulée 铰接式液压转向 |
(2) Système de conduite : 驱动方式 | Quatre roues motrices四轮驱动 |
(3) Libération rapide hydraulique 液压快换 | Oui |
(4) Joystick pilote mécanique 机械先导 | Oui |
(5) Augmentation constante平稳上升 | Oui |
6.0 Système de freinage 刹车系统 | |
(1) Frein de service : 脚刹 | Frein à disque aux quatre roues 四轮碟刹 |
(2) Frein de stationnement : 手刹 | Frein à disque |
7.0 Pneus | |
(1) Modèle :型号 | Pneu à chevrons 16/70-20 |
(2) Taille :尺寸 | Largeur : 380 mm Diamètre : 1075 mm |
8 .0 Empattement : 轴距 2550mm | |
9.0 Piste : 1 600 mm | |
10. Pression du système :系统压力 | 20Mpa |
11. Poids : 重量 | 6000KG |