技术参数 El principal parámetro de rendimiento de la retroexcavadora
| |||
整机操作重量Peso operativo total | 8200KG | Reductor final | 一级轮边减速Reductor final de etapa única |
运输尺寸Dimensión de transporte | 额定桥载荷Cargador nominal de eje | 8/18,5 t | |
长×宽×高mm L*W*H | 5920×2250×3770 | 传动系统Sistema de transmisión | |
Distancia entre ejes | 2200 mm | Convertidor de par | |
最小离地间隙 Min. Claridad del piso | 300 mm | 型号Modelo | YJ280 |
Capacidad del cucharón | 1,0 m3 | 型式Tipo | 单级、单相三元件 Tres elementos de una sola etapa |
掘起力Fuerza de ruptura | 38KN | 最高效率Máx. Eficiencia | 84,4% |
装载举升能力 Capacidad de elevación de carga | 2500KG | Presión de entrada | 0.5Mpa |
铲斗卸载高度Altura de descarga del cucharón | 2742mm | 出口压力Presión de salida | 1.1Mpa-1.3Mpa |
铲斗卸载距离Distancia de descarga del balde | 925mm | 冷却方式Método de enfriamiento | 油冷压力循环Circulación de presión de enfriamiento de aceite |
铲挖深度 Profundidad de excavación | 52 mm | caja de cambios | |
反铲斗容Capacidad de retroexcavadora | 0,3 m3 | 型式Tipo | 定轴式动力换档Transmisión de potencia de eje fijo |
最大挖掘深度Máx. Profundidad de excavación | 4082/4500 mm | 离合器操纵油压Presión de aceite del embrague | 1373 Kpa—1569 Kpa |
挖斗回转角Ángulo de giro de la cuchara excavadora | 190o | Engranajes | 前进2档,后退2档Dos marchas adelante, dos marchas atrás |
最大牵引力Máx. Fuerza de tracción | 39KN | 最高车速Velocidad máxima | 28Km/h |
发动机Motor | Neumático | ||
型号Modelo | CYD YC4A105Z-T20 | 规格Modelo | 14-17,5/19,5L-24 |
型式Tipo | Cámara de combustión de inyección y cuatro tiempos de inyección directa en línea | 前轮气压Presión de la rueda delantera | 0.55Mpa |
气缸数-内径*行程Cilindro-Diámetro interior*Carrera | 4-102×120 | 后轮气压Presión de la rueda trasera | 0.223Mpa |
额定功率Potencia nominal | 75KW | 制动系统Sistema de frenos | |
额定转速Velocidad nominal | 2400r/min | 行车制动Freno de servicio | 气顶油钳盘制动Freno de pinza de aire sobre aceite |
最低燃油率Min. El consumo de combustible | ≤242g/km.h | 外置式Tipo externo | |
最大扭矩Max.Torque | ≥252N.M | 自调节Autorregulación | |
排量Desplazamiento | 4.4L | 自平衡Auto-equilibrio | |
转向系统Sistema de dirección | 驻车/紧急制动Freno de emergencia | 操纵力实施制动Operation Power Implementación del freno | |
转向器型号Modelo de dispositivo de dirección | BZZ5-250 | Freno de terminación de energía de operación manual | |
Ángulo de dirección | ±36 o | 液压系统Sistema hidráulico | |
最小转弯半径Min. radio de giro | 6581mm | 挖斗挖掘力Poder de excavación de la cuchara excavadora | 46.5KN |
系统压力Presión del sistema | 16 MPa | 斗杆挖掘力El poder de excavación de Dipper | 31KN |
驱动桥Eje | 铲斗提升时间Tiempo de elevación del cucharón | 6.8S | |
生产厂家Fabricante | 前桥:一拖开创装备科技有限公司 后桥:肥城车桥厂Fábrica de ejes Feicheng | 铲斗下降时间Tiempo de descenso del cucharón | 3.1S |
主传动型式Tipo de transmisión principal | 双级减速式Reducción doble | 铲斗卸载时间Tiempo de descarga del balde | 2.0S |
注:以上参数如有变更,怒不另行通知。Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso |