MOTOR | |
Estándar de emisión | Euro 5, EPA4 |
Haz un modelo | KUBOTA / D1703 |
Potencia/velocidad de rotación | 18,5 kilovatios ( 25 CV) a 2 2 00 rpm |
Número de cilindro | 3 |
tipo _ | Bomba mecánica de 4 tiempos, en línea, refrigerada por agua, normalmente aspirada |
Par máximo | 97,4 Nm/1500 rpm |
Desplazamiento _ | 1.642L |
SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE PISTA | |
Velocidad máxima de desplazamiento (alta/baja) | 4.4/2 . 4 kilómetros por hora |
Ancho de la zapata de acero | 30 0mm |
Rodillo portador (cada lado) | 1 |
Rodillo de soporte (cada lado) | 4 |
PARÁMETRO DE RENDIMIENTO | |
Capacidad del cucharón estándar | 0,1 2 m³ _ |
Velocidad de giro | 12 rpm |
Capacidad de grado máximo | 58%(30°) |
Presión del suelo | 32Kpa |
Fuerza máxima de excavación del cucharón | 30,4 nudos |
Fuerza máxima de excavación del brazo | 1 8,2 nudos |
Presión del sistema hidráulico | 22,5 MPa |
Peso de la máquina | 381 0 kilos |
Longitud de la pluma | 2535 milímetros |
Largo del brazo | 1400 milímetros |
Capacidad del tanque de combustible | 40L |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 44L |
Capacidad de aceite del motor | 7L |
Capacidad del radiador | 3.8L |
Unidad final | 2*0,7 L |
TAMAÑO DE LA MÁQUINA | |
Dimensión total (L*W*H) | 4915 mm*1 72 0 mm*252 5 mm |
Base del eje (longitud de la vía en el suelo) | 1 67 0mm |
Longitud de la pista de goma | 2154 mm |
Ancho de vía | 1 42 0mm |
Distancia mínima al suelo | 295 milímetros |
Radio de giro en la cola | 86 0mm |
Radio del ala S en la parte delantera | 2538 mm |
H ocho de hoja | 350 mm |
RANGO DE TRABAJO | |
Altura máxima de excavación | 48 00mm |
Altura máxima de descarga | 3406 milímetros |
Profundidad máxima de excavación | 3208 milímetros |
Profundidad máxima de excavación vertical | 2 957 milímetros |
Distancia máxima de excavación (radio de trabajo) | 5480 milímetros |
Distancia máxima de excavación (en el suelo) | 5359 mm |
Radio mínimo de giro | 2 53 0mm |
Altura máxima con radio de giro mínimo | 3655 mm |
Altura máxima de elevación de la hoja | 365 milímetros |
Profundidad máxima de corte de la hoja | 3 85mm _ |
Ángulo de giro de la pluma (izquierda/derecha) | 55° / 65° |