Cargadora telescópica TL 25 00伸缩臂装载机 | |
Motor 1.0 | |
(1) Marca/Modelo: 品牌/型号 | Yunnei YN33GBZ 云内 |
(2) Tipo:类型 | Disposición en línea, motor diésel turboalimentado de cuatro cilindros refrigerado por agua 直列,水冷,四缸,涡轮增压柴油发动机 |
(3) Potencia nominal:额定功率 | 65KW |
(4) modelo opcional: 可选发动机 | Motor YN38GBZ 云内发动机 Motor EPA3 YANMAR; EPA3洋马发动机 motor CUMMINS;EPA4福田康明斯发动机 |
2.0 Dimensiones generales | |
(1) Longitud total: 长度 | 6500 mm |
(2) Ancho total: 宽度 | 2000 mm |
(3) Altura total: 高度 | 2860 mm |
(4) Altura del pasador de la bisagra del cucharón: 铲斗铰接销轴高度 | 4700 mm
|
3 .0 Sistema de transmisión :传动系统 Caja de cambios + Convertidor hidráulico + Eje de transmisión + Eje de reducción de cubo 变速箱+液压变矩器+传动轴+轮边减速桥 | |
4 .0 Cubo :铲斗 | |
(1) Capacidad: 容量 | 1,2 m³ |
(2) Ancho: 宽度 | 2100 mm |
(3) Tipo:类型 | Perno de alta resistencia en los dientes重型铲齿 |
(4) máx. Carga: 最大载重 | 2500 kg incluyendo balde o implemento 包含铲斗或者辅具 |
5.0 Especificaciones de funcionamiento | |
(1) Sistema de dirección: 转向系统 | Dirección hidráulica articulada 铰接式液压转向 |
(2) Sistema de conducción: 驱动方式 | Tracción en las cuatro ruedas四轮驱动 |
(3) Liberación rápida hidráulica 液压快换 | Sí |
(4) Joystick piloto mecánico 机械先导 | Sí |
(5) Aumento constante平稳上升 | Sí |
Sistema de frenos 6.0 刹车系统 | |
(1) Freno de servicio: 脚刹 | Freno de disco en las cuatro ruedas 四轮碟刹 |
(2) Freno de estacionamiento: 手刹 | Freno de disco |
Neumático 7.0 | |
(1) Modelo:型号 | Neumático de espiga 16/70-20 人字花纹轮胎 |
(2) Tamaño: 尺寸 | 宽度Ancho: 380 mm 直径Diámetro: 1075 mm |
8 .0 Distancia entre ejes : 2550 mm | |
9.0 Pista: 1600 mm | |
10. Presión del sistema:系统压力 | 20Mpa |
11. Peso : 重量 | 6000KG |