PRODUCT CATEGORY
Product Details
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Specifications
| Project | Parameter |
| No.of battery groups | 12 |
| Rated Voltage | 72V |
| Total Power | 13kW |
| Bucket rated capacity | 0.45m³ |
| Max.Lifting weight | 1000kg |
| Max.Turning Angel | 29°±1° |
| Bucket width (overall width) | 1620 mm |
| Tire spacing | 1000 mm |
| Tyres Type | 29*12.50-15 |
| Min Ground Clearance | 215mm |
| Net Weight | 2340 kg |
Inquiry Now