weight | Real weight | 1250kg |
Operating weight | 1500kg | |
Engine | Laidong /kubota | |
Engine power | 25hp/14hp | |
track | Track size | 230*72*43 |
Track width | 230mm | |
bucket | Bucket capacity | 0.025cbm |
Bucket width | 400mm | |
Work performance | Maximum digging force (bucket) | 9Kn |
Maximum digging depth | 1991mm | |
Maximum vertical digging depth | 1511mm | |
Maximum digging height | 2928mm | |
Maximum unloading height | 2090mm | |
Maximum horizontal digging radius | 3396mm | |
Minimum front-end rotation radius | 1427mm | |
Side sway angle (left, right) | 40/50° | |
Chassis width | 1120(990-1165) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()